Deportes
El Tri envió su lista preliminar para la Nations League sin Chicharito, Pocho y Chucky
Ciudad de México.— De acuerdo con el Reglamento de Nations League de la Concacaf, la Selección de México dio a conocer la convocatoria preliminar de jugadores para disputar el Final Four de la competencia que se celebrará del 15 al 18 de junio.
Te puede interesar América gana la ida y acaricia la final
Lista Preliminar Nations League
# | Nombre | Club | Posición |
1 | Carlos Acevedo López | Santos | Portero |
2 | Miguel Jiménez Ponce | Guadalajara | Portero |
3 | Luis Ángel Malagón Veláquez | América | Portero |
4 | Francisco Guillermo Ochoa Magaña | Salernitana | Portero |
5 | José Antonio Rodríguez Romero | Tijuana | Portero |
6 | Kevin Nahin Álvarez Campos | Pachuca | Defensa |
7 | Jesús Alberto Angulo Uriarte | Tigres | Defensa |
8 | Néstor Alejandro Araujo Razo | América | Defensa |
9 | Julián Araujo | Barcelona | Defensa |
10 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | KRC Genk | Defensa |
11 | Israel Reyes Romero | América | Defensa |
12 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | Guadalajara | Defensa |
13 | Víctor Andrés Guzmán Olmedo | Monterrey | Defensa |
14 | Omar Antonio Campos Chagoya | Santos | Defensa |
15 | Cesar Jasib Montes Castro | RCD ESPANYOL | Defensa |
16 | Luis Francisco Romo Barrón | Monterrey | Defensa |
17 | Jorge Eduardo Sánchez Ramos | AFC Ajax | Defensa |
18 | Gilberto Sepúlveda López | Guadalajara | Defensa |
19 | Johan Felipe Vázquez Ibarra | US Cremonese | Defensa |
20 | Roberto Carlos Alvarado Hernández | Guadalajara | Medio |
21 | Edson Omar Álvarez Velázquez | AFC Ajax | Medio |
22 | Fernando Beltrán Cruz | Guadalajara | Medio |
23 | Alan Jhosué Cervantes Martin del Campo | Santos | Medio |
24 | Luis Gerardo Chávez Magallón | Pachuca | Medio |
25 | Francisco Sebastián Córdova Reyes | Tigres | Medio |
26 | Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | Monterrey | Medio |
27 | Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz | PSV Eindhoven | Medio |
28 | Aldo Paúl Rocha González | Atlas | Medio |
29 | Diego Lainez Leyva | Tigres | Medio |
30 | Orbelín Pineda Alvarado | AEK Athens | Medio |
31 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | Cruz Azul | Medio |
32 | Carlos Uriel Antuna Romero | Cruz Azul | Delantero |
33 | Jesús Manuel Corona Ruiz | Sevilla FC | Delantero |
34 | Roberto Carlos de la Rosa González | Pachuca | Delantero |
35 | Santiago Tomás Gimenez | Feyenoord | Delantero |
36 | Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | Wolverhampton | Delantero |
37 | Jonathan Ozziel Herrera Morales | Atlas | Delantero |
38 | Henry Josué Martin Mex | América | Delantero |
39 | Erick Daniel Sánchez Ocegueda | Pachuca | Delantero |
40 | Ernesto Alexis Vega Rojas | Guadalajara | Delantero |
CALENDARIO PARA LAS FINALES DE LA LIGA DE NACIONES CONCACAF 2022/23
Jueves, 15 de junio de 2023 – Semifinales
SF1: (7:00 pm ET) Panamá vs Canadá
SF2: (10:00 pm ET) Estados Unidos vs México
Domingo, 18 de junio de 2023 – Partido por el tercer lugar y final
3rd: (6:00 pm ET) Perdedor SF1 v Perdedor SF2
F: (8:30 pm ET) Ganador SF1 v Ganador SF2
Foto cortesía