Deportes
Hamilton domina Inglaterra; Checo no sumó
Condado de Douglas.- Una vez que concluyó el Gran Premio de Gran Bretaña 2019, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, dio un paso más rumbo al Campeonato de Pilotos de Fórmula 1.
Hamilton se llevó el triunfo en el Circuito de Silverstone y de paso se convirtió en el máximo ganador de este GP por delante de Jim Clark y Alain Prost.
Además, Lewis acumuló su séptimo triunfo en lo que va de la campaña y sumó la victoria 80 de su trayectoria para estar a 11 del máximo galardonado, el alemán Michael Schumacher.
El británico presume 223 unidades en el presente Campeonato de Pilotos y busca su sexto título del “Gran Circo”, seguido de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas con 184 y del holandés Max Verstappen, de Red Bull, con 136.
Por su lado, el piloto mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, hilvanó su sexto Gran Premio de la campaña sin la posibilidad de cosechar unidades. Por lo que se estancó con 13.
El jalisciense igualó así su peor marca de carreras consecutivas sin puntuar desde que milita en la máxima categoría del deporte motor, cuando en los últimos seis GP de 2012 con Sauber tampoco logró sumar.
En el presente Campeonato de Constructores, las “flechas plateadas” dominan de forma cómoda con 407 puntos seguido de Ferrari (243) y Red Bull (191).
-Campeonato de Pilotos de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Gran Bretaña:
Po. | Piloto | (País) | Equipo | Puntos |
1. | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes | 223 |
2. | Valtteri Bottas | (FIN) | Mercedes | 184 |
3. | Max Verstappen | (HOL) | Red Bull | 136 |
4. | Sebastian Vettel | (ALE) | Ferrari | 123 |
5. | Charles Leclerc | (MON) | Ferrari | 120 |
6. | Pierre Gasly | (FRA) | Red Bull | 55 |
7. | Carlos Sainz | (ESP) | McLaren | 38 |
8. | Kimi Raikkonen | (FIN) | Alfa Romeo | 25 |
9. | Lando Norris | (GBR) | McLaren | 22 |
10. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Renault | 22 |
11. | Nico Hulkenberg | (ALE) | Renault | 17 |
12. | Kevin Magnussen | (DIN) | Haas | 14 |
13. | Sergio Pérez | (MEX) | Racing Point | 13 |
14. | Daniil Kvyat | (RUS) | Toro Rosso | 12 |
15. | Alexander Albon | (TAI) | Toro Rosso | 7 |
16. | Lance Stroll | (CAN) | Racing Point | 6 |
17. | Romain Grosjean | (FRA) | Haas | 2 |
18. | Antonio Giovinazzi | (ITA) | Alfa Romeo | 1 |
19. | George Russell | (GBR) | Williams | 0 |
20. | Robert Kubica | (POL) | Williams | 0 |
-Campeonato de Constructores
Po. | Escudería | Puntos |
1. | Mercedes | 407 |
2. | Ferrari | 243 |
3. | Red Bull | 191 |
4. | McLaren | 60 |
5. | Renault | 39 |
6. | Alfa Romeo | 26 |
7. | Racing Point | 19 |
8. | Toro Rosso | 19 |
9. | Haas | 16 |
10. | Williams |
0
|
Notimex