Deportes

Ni Chicharito, ni Vela, Shaqiri es el mejor pagado en la MLS 

Publicada

on

Ciudad de México.— La Asociación de Jugadores de la MLS dio a conocer su Guía Salarial para la Primavera y Verano del 2022, con la información sobre la remuneración de todos los jugadores de la MLS bajo contrato hasta el 15 de abril de 2022.

Te puede interesar Fórmula 1 no reemplazará el Gran Premio de Rusia

Dicha guía contiene la base salarial anualizada de los jugadores, además de su compensación promedio garantizada anualizada.

Cada cifra de los 841 jugadores repartidos en 28 clubes es calculada por la MLSPA.

La Compensación Promedio Garantizada y Anualizada incluye el sueldo base de cada futbolista, además de los bonos firmados y garantizados anualizados a lo largo del contrato del jugador, incluyendo los años adicionales firmados como opción.

La Compensación Promedio Garantizada y Anualizada también incluye cualquier bono por mercadeo y cualquier tarifa percibida por agentes, pero no incluye bonos, debido a que los jugadores alcanzarán el rendimiento establecido.

Estos son los 10 jugadores mejor remunerados en la MLS, de acuerdo con la Guía salarial de la MLSPA en 2022:

 Xherdan Shaqiri | Chicago Fire FC: $7.350.000 dólares (salario base) $8.153.000 (compensación garantizada)

Javier Hernández | LA Galaxy: $6.000.000 (salario base) $6.000.000 (compensación garantizada)

Gonzalo Higuaín | Inter Miami CF: $5.100.000 (salario base) $5.793.750 (compensación garantizada)

Alejandro Pozuelo | Toronto FC: $3.800.000 (salario base) $4.693.000 (compensación garantizada)

 Jozy Altidore | New England Revolution: $3.706.139 (salario base) $4.264.963 (compensación garantizada)

Josef Martínez | Atlanta United FC: $3.750.000 (salario base) $4.141.667 (compensación garantizada)

Carlos Vela | LAFC: $2.250.000 (salario base) $4.050.000 (compensación garantizada en la MLS)

Luiz Araújo | Atlanta United FC: $3.600.000 (salario base) $3.941.667 (compensación garantizada)

Lucas Zelarayán | Columbus Crew: $3.100.000 (salario base) $3.700.000 (compensación garantizada)

Carles Gil | New England Revolution: $3.250.000 (salario base) $3.545.833 (compensación garantizada)

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales

Te Recomendamos

Salir de la versión móvil