Deportes
Quedó definida la postemporada de la NBA
Ciudad de México.— Una nueva temporada NBA entra en su recta decisiva. Después de una Fase Regular, llega el momento de los Playoffs.
Te puede interesar Siboldi es el nuevo técnico de Tigres
Los Playoffs de la NBA comenzarán el sábado 15 de abril y se extenderán hasta el mes de junio, con las Finales programadas para comenzar el día jueves 1 de junio.
Play-In NBA 2023: formato, calendario y resultados
Antes de los Playoffs, se llevará a cabo el Play-In de ambas Conferencias. Una serie de partidos que definirán al séptimo y octavo clasificado del Este y el Oeste.
El sistema es el siguiente: el séptimo de la Fase Regular de cada Conferencia, recibe al octavo. El ganador de ese partido ingresa a los Playoffs como séptimo clasificado.
Por su parte, el perdedor de ese cruce se enfrenta con el ganador de un partido previo entre el noveno y el décimo de la Fase Regular. Quien gana, ingresa a la postemporada como octavo posicionado.
El Play-In se disputará entre el martes 11 y el viernes 14 de abril.
Fecha | Hora | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
Martes 11 de abril | 19:30 | Miami Heat | Atlanta Hawks | |
Martes 11 de abril | 22:00 | Los Angeles Lakers | Minnesota Timberwolves | |
Miércoles 12 de abril | 19:00 | Toronto Raptors | Chicago Bulls | |
Miércoles 12 de abril | 21:30 | New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | |
Viernes 14 de abril | 19:00 o 19:30 | Perdedor Heat/Hawks | Ganador Raptors/Bulls | |
Viernes 14 de abril | 21:30 o 22:00 | Perdedor Lakers/Timberwolves | Ganador Pelicans/Oklahoma City Thunder |
El formato de los Playoffs NBA 2023
Una vez definidos los ocho clasificados de cada Conferencia, se mantiene el mismo formato de Playoffs de los últimos años, con cuatro rondas al mejor de siete partidos, hasta coronar al campeón.
En la 1ª Ronda, el primero de cada Conferencia se enfrenta con el octavo; el segundo, con el séptimo y así sucesivamente. Los ganadores avanzan a las Semifinales de Conferencia, luego a las Finales de Conferencia y eventualmente, a las Finales NBA.
En cada serie, la ventaja de campo es determinada por el récord de victorias y derrotas en la Fase Regular de cada equipo.
Clasificados y cruces de los Playoffs NBA 2023
Rk. | Conferencia Este | Conferencia Oeste |
---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | Denver Nuggets |
2 | Boston Celtics | Memphis Grizzlies |
3 | Philadelphia 76ers | Sacramento Kings |
4 | Cleveland Cavaliers | Phoenix Suns |
5 | New York Knicks | LA Clippers |
6 | Brooklyn Nets | Golden State Warriors |
En el Este hay dos cruces confirmados: 76ers vs. Nets y Cavaliers vs. Knicks. Los Celtics se enfrentarán al ganador de Miami-Atlanta y los Bucks al perdedor de ese partido o al ganador de Raptors-Bulls, de acuerdo a lo que suceda en el Play-In.
En el Oeste también hay dos cruces armados: Kings vs. Warriors y Suns vs. Clippers. Los Grizzlies se cruzarán con el vencedor de Lakers vs. Timberwolves y los Nuggets con el perdedor de ese encuentro o el ganador de Pelicans-Thunder, de acuerdo a la acción del Play-In.
Clasificación y posiciones de la Conferencia Este
Pos. | Equipo | V | D | % | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 58 | 24 | 70.7 | – |
2 | Boston Celtics | 57 | 25 | 69.5 | 1 |
3 | Philadelphia 76ers | 54 | 28 | 65.9 | 4 |
4 | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | 62.2 | 7 |
5 | New York Knicks | 47 | 35 | 57.3 | 11 |
6 | Brooklyn Nets | 45 | 37 | 54.9 | 13 |
7 | Miami Heat | 44 | 38 | 53.7 | 14 |
8 | Atlanta Hawks | 41 | 41 | 50 | 17 |
9 | Toronto Raptors | 41 | 41 | 50 | 17 |
10 | Chicago Bulls | 40 | 42 | 48.8 | 18 |
Clasificación y posiciones de la Conferencia Oeste
Pos. | Equipo | V | D | % | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denver Nuggets | 53 | 29 | 64.6 | – |
2 | Memphis Grizzlies | 51 | 31 | 62.2 | 2 |
3 | Sacramento Kings | 48 | 34 | 58.5 | 5 |
4 | Phoenix Suns | 45 | 37 | 54.9 | 8 |
5 | LA Clippers | 44 | 38 | 53.7 | 9 |
6 | Golden State Warriors | 44 | 38 | 53.7 | 9 |
7 | Los Angeles Lakers | 43 | 39 | 52.4 | 10 |
8 | Minnesota Timberwolves | 42 | 40 | 51.2 | 11 |
9 | New Orleans Pelicans | 42 | 40 | 51.2 | 11 |
10 | Oklahoma City Thunder | 40 | 42 | 48.8 | 13 |
Foto cortesía