Deportes
Así queda la temporada 2023 de la F1, todo arranca el 5 de marzo; la novedad es el GP de Las Vegas
Ciudad de México.— La Fórmula 1 puede confirmar que la temporada 2023 constará de 23 carreras.El ‘Chapito’ se despidió de la afición de León entre lágrimas.
Eso significa que la temporada comenzará con el Gran Premio de Bahrein el 5 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 26 de noviembre, con el nuevo Gran Premio de Las Vegas uniéndose al calendario una semana antes del final de la temporada.
El calendario completo de F1 de 2023 se puede ver a continuación.
Calendario 2023 F1
Fecha | Gran Premio | Evento |
---|---|---|
23-25 de febrero | Pruebas de pretemporada | Sakhir |
5 de marzo | Bahréin | Sakhir |
19 de Marzo | Arabia Saudita | Yeda |
2 de Abril | Australia | Melbourne |
30 de Abril | Azerbaiyán | Bakú |
Mayo 7 | Miami | Miami |
21 de mayo | Emilia Romaña | Imola |
28 de mayo | Mónaco | Mónaco |
4 de junio | España | Barcelona |
18 de junio | Canadá | Montréal |
2 de julio | Austria | Spielberg |
9 de julio | Reino Unido | Silverstone |
23 de julio | Hungría | Budapest |
30 de julio | Bélgica | Spa |
27 de agosto | Países Bajos | Zandvoort |
3 de septiembre | Italia | Monza |
Septiembre 17 | Singapur | Singapur |
24 de septiembre | Japón | Suzuka |
8 de octubre | Katar | Lusail |
22 de octubre | EE.UU | Austin |
29 de octubre | México | Ciudad de México |
5 de noviembre | Brasil | Sao Paulo |
18 de noviembre | Las Vegas | Las Vegas |
26 de noviembre | Abu Dhabi | Yas marina |
Foto cortesía