Deportes
24 carreras para la temporada 2024 de la Fórmula 1
Ciudad de México.— La Fórmula 1 ha anunciado el calendario para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2024, aprobado por el Consejo Mundial del Deporte del Motor.
Te puede interesar Confirmados los Cuartos de Final de la Copa Oro
El calendario cuenta con 24 carreras y comienza en Bahréin el 2 de marzo y finaliza en Abu Dhabi el 8 de diciembre.
Para las dos primeras carreras de la temporada en Bahréin y Arabia Saudita, el Gran Premio tendrá lugar un sábado. Esta decisión se ha tomado para acomodar el Ramadán.
Calendario 2024 F1
Date | Grand Prix | Venue |
---|---|---|
February 29 – March 2 | Bahrain | Sakhir |
March 7-9 | Saudi Arabia | Jeddah |
March 22-24 | Australia | Melbourne |
April 5-7 | Japón | Suzuka |
April 19-21 | China | Shanghai |
May 3-5 | Miami | Miami |
May 17-19 | Emilia Romagna | Imola |
May 24-26 | Monaco | Monaco |
June 7-9 | Canadá | Montreal |
June 21-23 | España | Barcelona |
June 28-30 | Austria | Spielberg |
July 5-7 | Gran Bretaña | Silverstone |
July 19-21 | Hungría | Budapest |
July 26-28 | Bélgica | Spa |
August 23-25 | Países Bajos | Zandvoort |
August 30 – September 1 | Italia | Monza |
September 13-15 | Azerbaijan | Baku |
September 20-22 | Singapur | Singapore |
October 18-20 | USA | Austin |
October 25-27 | México | Mexico City |
November 1-3 | Brasil | Sao Paulo |
November 21-23 | Las Vegas | Las Vegas |
November 29 – December 1 | Qatar | Lusail |
December 6-8 | Abu Dhabi | Yas Marina |
Foto cortesía